고객센터

02-898-3814

Fax .  02-898-3813
Email.  jbnbkorea@naver.com
조명 | JDB SERIES
  HOME > 제품 > 조명 > JDB SERIES

    특징
    바 형태의 조명
    용도
    조사각 자유도가 가장 높고 응용 범위가 넓어 사용범위가 다양한 조명입니다. 설치 높이, 취부 각도에 따라 다양한 촬상이 가능합니다. (EX. LED결함검사, LED결함검사, 이물질검사,텍스트검사 등)
    제품목록
    MODEL COLOR VOLTAGE(V) CURRENT(A) WATTAGE(W) 가로(mm) 세로(mm) 높이(mm) 비고 Download
    JDB-60-17 W,R,B,G 12/24V 0.16 1.92 60 17 20
    JDB-60-30 W,R,B,G 12/24V 0.18 2.16 60 30 34
    JDB-80-30 W,R,B,G 12/24V 0.25 3 80 30 34
    JDB-80-35 W,R,B,G 12/24V 0.2 2.4 80 35 16.5
    JDB-82-19 W,R,B,G 12/24V 0.2 2.4 82 19 22
    JDB-94-22 W,R,B,G 12/24V 0.3 3.6 94 22 21
    JDB-110-30 W,R,B,G 12/24V 0.28 3.36 110 30 34
    JDB-120-30 W,R,B,G 12/24V 0.3 7.2 120 30 34
    JDB-130-42 W,R,B,G 12/24V 0.5 6.0 130 42 22
    JDB-140-30 W,R,B,G 12/24V 0.4 4.8 140 30 34
    JDB-142-19 W,R,B,G 12/24V 0.3 3.6 142 19 20
    JDB-142-50 W,R,B,G 12/24V 1.1 13.2 142 50 20
    JDB-142-93 W,R,B,G 12/24V 1.2 15 142 93 20
    JDB-150-30 W,R,B,G 12/24V 0.4 4.8 150 30 34
    JDB-150-60 W,R,B,G 12/24V 1 12 160 68 27
    JDB-180-30 W,R,B,G 12/24V 0.4 4.8 180 30 34
    JDB-200-30 W,R,B,G 12/24V 0.3 7.2 200 30 34
    JDB-220-30 W,R,B,G 12/24V 0.5 6 220 30 34
    JDB-250-30 W,R,B,G 12/24V 0.6 7.2 250 30 34
    JDB-260-60 W,R,B,G 12/24V 1.2 14.4 260 60 34
    JDB-300-20 W,R,B,G 12/24V 0.8 9.6 300 20 22
    JDB-300-30 W,R,B,G 12/24V 0.8 9.6 300 30 34
    JDB-320-30 W,R,B,G 12/24V 0.8 9.6 320 30 34
    JDB-330-50 W,R,B,G 12/24V 1.7 21 330 50 32
    JDB-350-36 W,R,B,G 12/24V 0.7 16.8 350 36 25
    JDB-358-33 W,R,B,G 12/24V 0.8 9.6 358 33 32
    JDB-400-30 W,R,B,G 12/24V 0.8 9.6 400 30 34
    JDB-400-33 W,R,B,G 12/24V 1.1 13.2 400 33 34
    JDB-450-30 W,R,B,G 12/24V 1 12.0 450 30 32
    JDB-450-50 W,R,B,G 12/24V 1.5 18 450 50 32
    JDB-500-50 W,R,B,G 12/24V 1.3 32 500 50 32 24V 사양
    JDB-540-33 W,R,B,G 12/24V 1 12 540 33 35
    JDB-700-50 W,R,B,G 24V 전용 1.5 36.0 700 50 32 24V 사양
    JDB-760-50 W,R,B,G 24V 전용 1.7 40.8 760 50 32 24V 사양
    JDB-800-35 W,R,B,G 24V 전용 1.3 40.8 800 35 35 24V 사양
    JDB-1050-25 IR 12V 전용 1.4 16.8 1050 25 32  
    JDB-1200-32 W,R,B,G 24V 전용 1.8 43.2 1200 32 32 24V 사양
    JDB-1500-32 W,R,B,G 24V 전용 2.3 55.2 1500 32 32 24V 사양
    JDB-1750-25 IR 12/24V 1.9 23 1750 25 32
    *별도 표기가 없을 경우 12V/화이트 조명의 규격입니다. 기타 형태의 데이터는 문의 부탁 드립니다.